Machine-Shift Overview
Real, computed OEE output — all 230 machines, full June 2026 dataset (13,218 published machine-shifts).
Fleet Avg OEE
70.7%
Avg Availability
86.9%
Avg Performance
83.8%
Avg Quality
99.1%
State distribution
Producing
10,653
Stopped
1,506
Idle
1,057
Overtime
2
Flags raised
F-P1101,793
F-IDLE475
F-ENG192
C44
C53
F-OT2
F-ROLLDUP2
F-CAP1
Machine-shifts
| Machine | Date | Shift | State | PPT | Operating | Availability | Performance | Quality | OEE | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC001 | 2026-06-30 | Day | Producing | 10h 55m | 9h 58m | 91.3% | 77.8% | 100.0% | 71.0% | — |
| MC001 | 2026-06-30 | Night | Producing | 10h 55m | 8h 27m | 77.4% | 104.0% | 100.0% | 80.5% | — |
| MC002 | 2026-06-30 | Day | Producing | 11h 0m | 9h 19m | 84.7% | 97.6% | 100.0% | 82.6% | — |
| MC002 | 2026-06-30 | Night | Producing | 10h 45m | 9h 56m | 92.4% | 98.3% | 100.0% | 90.9% | — |
| MC003 | 2026-06-30 | Day | Stopped | 10h 50m | 9h 26m | 87.1% | 0.0% | — | 0.0% | — |
| MC003 | 2026-06-30 | Night | Stopped | 10h 50m | 10h 5m | 93.1% | 0.0% | — | 0.0% | — |
| MC004 | 2026-06-30 | Day | Producing | 10h 40m | 10h 25m | 97.7% | 91.9% | 100.0% | 89.8% | — |
| MC004 | 2026-06-30 | Night | Producing | 10h 55m | 10h 34m | 96.8% | 91.5% | 100.0% | 88.6% | — |
| MC005 | 2026-06-30 | Day | Producing | 10h 55m | 10h 30m | 96.2% | 85.5% | 100.0% | 82.3% | — |
| MC005 | 2026-06-30 | Night | Producing | 10h 55m | 10h 9m | 93.0% | 72.6% | 100.0% | 67.5% | — |
| MC006 | 2026-06-30 | Day | Stopped | 10h 50m | 7h 8m | 65.8% | 0.0% | — | 0.0% | — |
| MC006 | 2026-06-30 | Night | Stopped | 10h 5m | 0m | 0.0% | — | — | 0.0% | Downtime Capped |
| MC007 | 2026-06-30 | Day | Producing | 10h 35m | 8h 16m | 78.1% | 111.3% | 100.0% | 87.0% | Performance >110% |
| MC007 | 2026-06-30 | Night | Producing | 10h 45m | 9h 56m | 92.4% | 68.3% | 100.0% | 63.1% | — |
| MC008 | 2026-06-30 | Day | Producing | 10h 50m | 9h 24m | 86.8% | 91.6% | 100.0% | 79.5% | — |
| MC008 | 2026-06-30 | Night | Producing | 10h 50m | 9h 41m | 89.4% | 68.9% | 100.0% | 61.6% | — |
| MC009 | 2026-06-30 | Day | Producing | 10h 40m | 9h 28m | 88.8% | 95.5% | 100.0% | 84.8% | — |
| MC009 | 2026-06-30 | Night | Producing | 10h 50m | 10h 25m | 96.2% | 86.3% | 100.0% | 82.9% | — |
| MC010 | 2026-06-30 | Day | Producing | 11h 10m | 11h 10m | 100.0% | 84.6% | 100.0% | 84.6% | — |
| MC010 | 2026-06-30 | Night | Producing | 11h 10m | 11h 10m | 100.0% | 56.7% | 100.0% | 56.7% | — |
| MC011 | 2026-06-30 | Day | Producing | 10h 50m | 9h 20m | 86.2% | 93.6% | 100.0% | 80.6% | — |
| MC011 | 2026-06-30 | Night | Producing | 10h 30m | 9h 31m | 90.6% | 88.5% | 97.7% | 78.4% | — |
| MC012 | 2026-06-30 | Day | Producing | 7h 55m | 6h 20m | 80.0% | 129.4% | 100.0% | 103.5% | Performance >110% |
| MC012 | 2026-06-30 | Night | Producing | 10h 50m | 8h 41m | 80.2% | 82.9% | 100.0% | 66.4% | — |
| MC013 | 2026-06-30 | Day | Producing | 10h 55m | 6h 37m | 60.6% | 140.6% | 100.0% | 85.2% | Performance >110% |
Page 1 of 529 · 13,218 machine-shifts